第41回レーザセンシングシンポジウム (LSS41)
トップページ | 発表・参加申込 | 原稿提出 | プログラム | アクセス | English |
プログラム (PDF)
プログラム概要(時間割暫定版)
13:30 - 13:35 | LSS基礎セミナー開催挨拶、講師の紹介(酒井) |
13:35 - 14:45 | 講演(I)(柴田泰邦先生、講義60分+質疑10分) |
14:45 - 15:00 | 休憩(15分) |
15:00 - 16:10 | 講演(II)(青木誠先生、講義60分+質疑10分) |
16:10 - 16:30 | レーザセンシング一般の質疑、閉会の挨拶 |
8:40 - 9:00 | 受付(会場への入場は8:40以降にお願いします) |
9:00 - 9:15 | 開会式 |
9:15 - 10:45 | 口頭発表(I)(ライダー観測・データ利用) |
10:45 - 11:00 | 休憩 |
11:00 - 12:30 | 口頭発表(II)(ライダー観測・データ利用) |
12:30 - 14:00 | 昼休み |
14:00 - 15:20 | ポスター発表 |
15:20 - 15:30 | 集合写真 |
15:30 - 16:40 | 特別講演(清水慎吾先生、田中昌之先生、各講演30分+質疑5分) |
17:30 - 19:30 | 懇親会 |
8:40 - 9:15 | 受付(会場への入場は8:40以降にお願いします) |
9:15 - 11:00 | 口頭発表(III)(ライダー技術・レーザー技術 ) |
11:00 - 11:15 | 休憩 |
11:15 - 12:30 | 口頭発表(IV)(ライダー技術・レーザセンシングI ) |
12:30 - 14:00 | 昼食 |
14:00 - 15:30 | 口頭発表(V)(ライダー技術・レーザーセンシングII ) |
15:30 - 15:45 | 休憩 |
15:45 - 16:00 | 授賞・閉会式 |
- 委 員 長 : 気象研究所 酒井 哲
- 副委員長: レーザー技術総合研究所 染川 智弘
- 委員:気象研究所 吉田 智、西橋 政秀、及川 栄治、永井 智広
- 現地協力:瀬古 弘
- 連絡先:
酒井 哲
〒305-0052 茨城県つくば市長峰1-1
気象庁気象研究所 気象観測研究部 第二研究室
E-mail: lss41-exe(at)laser-sensing.jp
TEL: 029-853-8583
協賛企業
本シンポジウムでは、レーザ、光学機器などの関連業者様からの協賛を広く募っています。会場での企業展示、プログラムへの広告掲載を頂いた業者様のバナー・HPへのリンクをこの欄に掲載させていただいています。
広告は、プログラム・電子版予稿集、シンポジウム参加者ホームページに掲載させていただきます。
協賛申込要領(pdf)
協賛申込用紙(docx)